-------------------------------------------------------------------------------
Filesystem 1M-blocks Used Available Use% Mounted
-------------------------------------------------------------------------------
/: 20416M 6561M 13856M 33% /
/storage: 6402791936M 4503345568M 1899446368M 71% /storage
/scratch/local: 3660987M 25739M 3635249M 1% /scratch/local
/aiub_sedna: 15259618M 2553314M 12706305M 17% /aiub_sedna
-------------------------------------------------------------------------------
l_code: 1048576M 846150M 202426M 80% blocks
1000000 553125 446875 55% files
l_code_fin: 1048576M 6130M 1042446M 0% blocks
1000000 57541 942459 5% files
l_code_rap: 1048576M 14698M 1033878M 1% blocks
1000000 27685 972315 2% files
l_code_mgex: 1048576M 119547M 929029M 11% blocks
1000000 47717 952283 4% files
l_bernese: 1048576M 200152M 848424M 19% blocks
2000000 1448890 551110 72% files
l_ggsp: 1048576M 46177M 1002399M 4% blocks
1000000 154379 845621 15% files
-------------------------------------------------------------------------------
rs_aiub_code: 10485760M 8487369M 1998391M 80% blocks
10485760 7039442 3446318 67% files
rs_aiub_data: 125829120M 109196966M 16632154M 86% blocks
62914560 55023622 7890938 87% files
rs_aiub_u_camp: 68157440M 65319768M 2837672M 95% blocks
94371840 74728018 19643822 79% files
rs_aiub_gravdet: 136314880M 132060667M 4254213M 96% blocks
31457280 13936267 17521013 44% files
-------------------------------------------------------------------------------
Updated at: 22-Aug-2026 20:22:23